Découvrez les tarifs réels pratiqués sur le marché de l'évènementiel sportif, en toute transparence.
Sélectionnez le prix moyen de votre dossard pour comparer l'impact réel.
| Plateforme | Reversement | Choix du payeur | Gestion Hors transac. | Total Avec transac. | Différence / RunTrail |
|---|---|---|---|---|---|
RunTrail Offre Lancement | Immédiat | Au choix | 0,20 € | 1,05 € | -36% soit 0,58 € de moins |
RunTrail Standard | Immédiat | Au choix | 0,78 € | 1,63 € | Tarif de référence |
Ikinoa | Après l'évènement | Au choix | 1,95 € | 1,95 € | +20% soit +0,32 € |
Njuko | Bimensuel / Mensuel | Au choix | 2 € | 2 € | +23% soit +0,37 € |
Klikego | Après l'évènement | Imposé | 2,20 € | 2,20 € | +35% soit +0,57 € |
NextRun | Bimensuel | Au choix | 2,22 € | 2,22 € | +36% soit +0,59 € |
Adeorun | Mensuel | Au choix | 3,64 € | 3,64 € | +123% soit +2,01 € |
MilesRepublic | Bimensuel | Imposé | 0,99 € | 3,99 € | +145% soit +2,36 € |
* Les tarifs indiqués dans ce comparatif ont été constatés au premier trimestre 2026 sur les offres publiques des plateformes respectives et sont susceptibles d'avoir évolué. Simulation donnée à titre indicatif. | |||||
Ouvrez vos inscriptions en quelques clics et profitez de l'offre de lancement.